Veřejně přístupná odborná informační služba (VPOIS)
Přehled přípravků společnosti Sandoz
| 12667    | 5-FLUOROURACIL EBEWE | INJ SOL 1X100ML/5000MG | |
| 12665    | 5-FLUOROURACIL EBEWE | INJ SOL 1X10ML/500MG | |
| 12666    | 5-FLUOROURACIL EBEWE | INJ SOL 1X20ML/1000MG | |
| 94155    | ABAKTAL 400 MG/5 ML | INF SOL 10X5ML | |
| 94156    | ABAKTAL 400 MG TABLETY | POR TBL FLM 10X400MG | |
| 32561    | ACC 100 | POR TBL EFF 20X100MG | |
| 5844    | ACC 200 | POR CPS DUR 20X200MG | |
| 103387    | ACC INJEKT | INJ SOL 5X3ML/300MG | |
| 57395    | ACC LONG | POR TBL EFF 10X600MG | |
| 57396    | ACC LONG | POR TBL EFF 20X600MG | |
| 107237    | ACC LONG | POR TBL EFF 6X600MG | |
| 13203    | ACC SIRUP | POR PLV SIR 75ML/1.5GM | |
| 162250    | ACC 200 NEO | POR TBL EFF 20X200MG | |
| 112476    | ALENDRONAT SANDOZ 70 | POR TBL NOB 12X70MG | |
| 13874    | ALEXAN 20 MG/ML | INF CNC SOL 10X5ML/100MG | |
| 13873    | ALEXAN 50 MG/ML | INF CNC SOL 1X20ML/1000MG | |
| 100328    | ALEXAN 50 MG/ML | INF CNC SOL 1X40ML/2000MG | |
| 59285    | AMIOHEXAL 200 | POR TBL NOB 50X200MG | |
| 72972    | AMOKSIKLAV 1,2 G | INJ PLV SOL 5X1.2GM | |
| 74991    | AMOKSIKLAV 156,25 MG/5 ML SUSPENZE | POR PLV SUS 100 ML | |
| 5951    | AMOKSIKLAV 1 G | POR TBL FLM 14X1GM | |
| 72973    | AMOKSIKLAV 600 MG | INJ PLV SOL 5X600MG | |
| 85525    | AMOKSIKLAV 625 MG | POR TBL FLM 21X625MG | |
| 96416    | AMOKSIKLAV FORTE 312,5 MG/5ML SUSPENZE | POR PLV SUS 100ML | |
| 85524    | AMOKSIKLAV 375 MG | POR TBL FLM 21X375MG | |
| 99366    | AMOKSIKLAV 457 MG/5 ML | POR PLV SUS 70ML | |
| 99367    | AMOKSIKLAV 457 MG/5 ML | POR PLV SUS 140ML | |
| 17623    | AMOXIHEXAL 1000 | POR TBL FLM 10X1000MG | |
| 17628    | AMOXIHEXAL 500 | POR TBL FLM 10X500MG | |
| 104290    | ANASTROZOL SANDOZ 1 MG | POR TBL FLM 28X1MG | |
| 96175    | ANSILAN 10 MG TVRDÉ TOBOLKY | POR CPS DUR 25X10MG | |
| 42461    | ATEHEXAL 100 | POR TBL FLM 100X100MG BLI I | |
| 42459    | ATEHEXAL 100 | POR TBL FLM 30X100MG BLI I | |
| 42453    | ATEHEXAL 25 | POR TBL FLM 30X25MG BLI I | |
| 42458    | ATEHEXAL 50 | POR TBL FLM 100X50MG BLI I | |
| 42456    | ATEHEXAL 50 | POR TBL FLM 30X50MG BLI I | |
| 53913    | AZITROMYCIN SANDOZ 250 MG | POR TBL FLM 6X250MG | |
| 45010    | AZITROMYCIN SANDOZ 500 MG | POR TBL FLM 3X500MG | |
| 29225    | BINOCRIT 1000 IU/0,5 ML | SDR+IVN INJ SOL 6X0.5ML | |
| 29227    | BINOCRIT 2000 IU/1,0 ML | SDR+IVN INJ SOL 6X1.0ML | |
| 29229    | BINOCRIT 3000 IU/0,3 ML | SDR+IVN INJ SOL 6X0.3ML | |
| 29231    | BINOCRIT 4000 IU/0,4 ML | SDR+IVN INJ SOL 6X0.4ML | |
| 29233    | BINOCRIT 5000 IU/0,5 ML | SDR+IVN INJ SOL 6X0.5ML | |
| 149572    | BINOCRIT 40000 IU/1,0ML | SDR+IVN INJ SOL 1X1.0ML | |
| 44799    | BIODROXIL | POR CPS DUR 12X500MG | |
| 44802    | BIODROXIL | POR TBL FLM 12X1000MG | |
| 125298    | CALCIUMFOLINAT EBEWE 10 MG/ML | INJ SOL 1X10ML/100MG | |
| 122494    | CALCIUMFOLINAT EBEWE 10 MG/ML | INJ SOL 1X30ML/300MG | |
| 122495    | CALCIUMFOLINAT EBEWE 10 MG/ML | INJ SOL 1X60ML/600MG | |
| 96963    | CALCIUMFOLINAT EBEWE 15 MG | POR CPS DUR 20X15MG | |
| 55768    | CARBOPLATIN EBEWE | INF CNC SOL 1X15ML/150MG | |
| 55769    | CARBOPLATIN EBEWE | INF CNC SOL 1X45ML/450MG | |
| 55767    | CARBOPLATIN EBEWE | INF CNC SOL 1X5ML/50MG | |
| 142004    | CARBOPLATIN EBEWE | INF CNC SOL 1X60ML/600MG | |
| 58092    | CEFAZOLIN SANDOZ 1 G | INJ PLV SOL 10X1GM | |
| 94176    | CEFOTAXIME LEK 1 G PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU INJEKČNÍHO ROZTOKU | INJ PLV SOL 1X1GM | |
| 138422    | CEFTRIAXON SANDOZ 1 G | INJ+INF PLV SOL 5X1X1G | |
| 3898    | CEREX | POR TBL FLM 20X10MG | |
| 3899    | CEREX | POR TBL FLM 50X10MG | |
| 3897    | CEREX | POR TBL FLM 7X10MG | |
| 99886    | CINARIZIN LEK 25 MG | POR TBL NOB 50X25MG | |
| 99884    | CINARIZIN LEK 75 MG | POR TBL NOB 50X75MG | |
| 92302    | CISPLATIN EBEWE | INF CNC SOL 1X100ML | |
| 92300    | CISPLATIN EBEWE | INF CNC SOL 1X20ML | |
| 92301    | CISPLATIN EBEWE | INF CNC SOL 1X50ML | |
| 15158    | CITALON 10 MG | POR TBL FLM 28X10MG | |
| 15170    | CITALON 20 MG | POR TBL FLM 28X20MG | |
| 49932    | CROMOHEXAL | NAS SPR SOL 1X15ML | |
| 57943    | CROMOHEXAL | OPH GTT SOL 1X10ML | |
| 93105    | DEGAN 10 MG ROZTOK PRO INJEKCI | INJ SOL 50X2ML/10MG | |
| 93104    | DEGAN 10 MG TABLETY | POR TBL NOB 40X10MG | |
| 142874    | DOCETAXEL EBEWE 10 MG/ML KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU | INF CNC SOL 1X2ML/20MG | |
| 142877    | DOCETAXEL EBEWE 10 MG/ML KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU | INF CNC SOL 1X8ML/80MG | |
| 124877    | DONEPEZIL SANDOZ 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY | POR TBL FLM 28X10MG | |
| 128002    | DONEPEZIL SANDOZ 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY | POR TBL FLM 84X10MG | |
| 85656    | DORSIFLEX 200 MG | POR TBL NOB 30X200MG | |
| 107681    | DOXORUBICIN EBEWE 2 MG/ML | INF CNC SOL 1X25ML/50MG | |
| 122067    | DOXORUBICIN EBEWE 2 MG/ML | INF CNC SOL 1X50ML/100MG | |
| 107682    | DOXORUBICIN EBEWE 2 MG/ML | INF CNC SOL 1X5ML/10MG | |
| 12737    | DOXYHEXAL 200 TABS | POR TBL NOB 10X200MG | |
| 12738    | DOXYHEXAL 200 TABS | POR TBL NOB 20X200MG | |
| 32953    | DOXYHEXAL TABS | POR TBL NOB 10X100MG | |
| 32954    | DOXYHEXAL TABS | POR TBL NOB 20X100MG | |
| 127980    | DRACENAX 2,5 MG | POR TBL FLM 30X2.5MG | |
| 127984    | DRACENAX 2,5 MG | POR TBL FLM 90X2.5MG | |
| 92289    | EDICIN 0,5 G | INJ PLV SOL 1X500MG | |
| 92290    | EDICIN 1 G | INJ PLV SOL 1X1GM | |
| 59882    | ENAPRIL 10 | POR TBL NOB 100X10MG | |
| 59885    | ENAPRIL 20 | POR TBL NOB 100X20MG | |
| 59879    | ENAPRIL 5 | POR TBL NOB 100X5MG | |
| 58745    | EPIRUBICIN EBEWE 2 MG/ML | INF CNC SOL 1X100ML | |
| 58983    | EPIRUBICIN EBEWE 2 MG/ML | INF CNC SOL 1X25ML | |
| 58979    | EPIRUBICIN EBEWE 2 MG/ML | INF CNC SOL 1X5ML | |
| 131092    | ESCIRDEC 10 MG | POR TBL FLM 28X10MG | |
| 47045    | ESTRAHEXAL 25 | DRM EMP TDR 6X2MG | |
| 47048    | ESTRAHEXAL 50 | DRM EMP TDR 6X4MG | |
| 12670    | ETOPOSID EBEWE | INF SOL 1X10ML/200MG | |
| 12668    | ETOPOSID EBEWE | INF SOL 1X2.5ML/50MG | |
| 12671    | ETOPOSID EBEWE | INF SOL 1X20ML/400MG | |
| 12669    | ETOPOSID EBEWE | INF SOL 1X5ML/100MG | |
| 72927    | EXODERIL | DRM CRM 1X15GM | |
| 72928    | EXODERIL | DRM SOL 1X10ML/100MG | |
| 48584    | FELOCOR 5 | POR TBL PRO 30X5MG | |
| 94923    | FENORIN 375 MG TOBOLKY | POR CPS DUR 30X375MG | |
| 122572    | FENTALIS 100 MCG/H TRANSDERMÁLNÍ NÁPLAST | DRM EMP TDR 5X23.12MG | |
| 122588    | FENTALIS 12,5 MCG/H TRANSDERMÁLNÍ NÁPLAST | DRM EMP TDR 5X2.89MG | |
| 122593    | FENTALIS 25 MCG/H TRANSDERMÁLNÍ NÁPLAST | DRM EMP TDR 5X5.78MG | |
| 122600    | FENTALIS 50 MCG/H TRANSDERMÁLNÍ NÁPLAST | DRM EMP TDR 5X11.56MG | |
| 122580    | FENTALIS 75 MCG/H TRANSDERMÁLNÍ NÁPLAST | DRM EMP TDR 5X17.34MG | |
| 31058    | FINEX | POR TBL FLM 100X5MG | |
| 83827    | FLONIDAN 10 MG DISPERGOVATELNÉ TABLETY | POR TBL DIS 10X10MG | |
| 83397    | FLONIDAN 10 MG DISPERGOVATELNÉ TABLETY | POR TBL DIS 30X10MG | |
| 89686    | FLONIDAN 10 MG DISPERGOVATELNÉ TABLETY | POR TBL DIS 7X10MG | |
| 88734    | FLONIDAN 10 MG TABLETY | POR TBL NOB 10X10MG | |
| 53639    | FLONIDAN 10 MG TABLETY | POR TBL NOB 30X10MG | |
| 14910    | FLONIDAN 10 MG TABLETY | POR TBL NOB 90X10MG | |
| 1700    | FLONIDAN 5 MG/5 ML SUSPENZE | POR SUS 1X120ML | |
| 122874    | FLUDARABIN EBEWE 25 MG/ML KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INJ NEBO INF ROZTOKU | INJ+INF CNC SOL 1X50MG/2ML | |
| 100320    | FLUTAMID SANDOZ 250 MG | POR TBL NOB 100X250MG | |
| 56809    | FURORESE 125 | POR TBL NOB 100X125MG | |
| 56807    | FURORESE 125 | POR TBL NOB 30X125MG | |
| 56808    | FURORESE 125 | POR TBL NOB 50X125MG | |
| 14799    | FURORESE 20 INJEKT | INJ SOL 5X2ML/20MG | |
| 56812    | FURORESE 250 | POR TBL NOB 100X250MG | |
| 56810    | FURORESE 250 | POR TBL NOB 20X250MG | |
| 56811    | FURORESE 250 | POR TBL NOB 50X250MG | |
| 56805    | FURORESE 40 | POR TBL NOB 100X40MG | |
| 56804    | FURORESE 40 | POR TBL NOB 50X40MG | |
| 56815    | FURORESE 500 | POR TBL NOB 100X500MG | |
| 56814    | FURORESE 500 | POR TBL NOB 50X500MG | |
| 150782    | GABANOX 100 MG TVRDÉ TOBOLKY | POR CPS DUR 100X100MG | |
| 150767    | GABANOX 300 MG TVRDÉ TOBOLKY | POR CPS DUR 100X300MG | |
| 150760    | GABANOX 400 MG TVRDÉ TOBOLKY | POR CPS DUR 100X400MG | |
| 143776    | GEMCITABIN EBEWE 1000 MG PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU | INF PLV SOL 1X1000MG | |
| 143777    | GEMCITABIN EBEWE 200 MG PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU | INF PLV SOL 1X200MG | |
| 154732    | GEMCITABIN EBEWE 10MG/ML | 1X100ML ONCO SAFE | |
| 154726    | GEMCITABIN EBEWE 10MG/ML | 1X20ML ONCO SAFE | |
| 96413    | GENTAMICIN LEK 40 MG/2 ML | INJ SOL 10X2ML/40MG | |
| 96414    | GENTAMICIN LEK 80 MG/2 ML | INJ SOL 10X2ML/80MG | |
| 13193    | GINGIO 120 | POR TBL FLM 120X120MG | |
| 13194    | GINGIO 120 | POR TBL FLM 60X120MG | |
| 13192    | GINGIO 80 | POR TBL FLM 120X80MG | |
| 13191    | GINGIO 80 | POR TBL FLM 60X80MG | |
| 122188    | GINGIO TABLETY | POR TBL FLM 100X40MG | |
| 122191    | GINGIO TABLETY | POR TBL FLM 90X40MG | |
| 12026    | GLIMEPIRID SANDOZ 1 MG TABLETY | POR TBL NOB 30X1MG | |
| 12069    | GLIMEPIRID SANDOZ 2 MG TABLETY | POR TBL NOB 30X2MG | |
| 12121    | GLIMEPIRID SANDOZ 3 MG TABLETY | POR TBL NOB 30X3MG | |
| 12181    | GLIMEPIRID SANDOZ 4 MG TABLETY | POR TBL NOB 30X4MG | |
| 12048    | GLIMEPIRID SANDOZ 2 MG TABLETY | POR TBL NOB 120X2MG | |
| 12098    | GLIMEPIRID SANDOZ 3 MG TABLETY | POR TBL NOB 120X3MG | |
| 12143    | GLIMEPIRID SANDOZ 4 MG TABLETY | POR TBL NOB 120X4MG | |
| 111925    | GRANISETRON SANDOZ 1 MG/1 ML, KONCENTR PRO PŘÍPRAVU INJ NEBO INF ROZ. | INJ+INF CNC SOL 1X3MG/3ML | |
| 128673    | HELIXIR SIRUP | POR SIR 1X30ML | |
| 65369    | IMMUNAL | POR GTT SOL 1X50ML | |
| 13225    | IMMUNAL TABLETY | POR TBL NOB 20X80MG | |
| 143778    | IRINOTECAN EBEWE 20 MG/ML KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU | INF CNC SOL 1X2ML/40MG II | |
| 143591    | IRINOTECAN EBEWE 20 MG/ML KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU | INF CNC SOL 1X5ML/100MG II | |
| 15606    | KETOF | POR SIR 1X100ML | |
| 76756    | KETONAL 5% KRÉM | DRM CRM 1X50GM | |
| 76653    | KETONAL FORTE | POR TBL FLM 20X100MG | |
| 76657    | KETONAL | INJ SOL 10X2ML/100MG | |
| 59443    | KETONAL | INJ SOL 5X2ML/100MG | |
| 76655    | KETONAL | POR CPS DUR 25X50MG | |
| 76652    | KETONAL | RCT SUP 12X100MG | |
| 76654    | KETONAL RETARD | POR TBL RET 20X150MG | |
| 97878    | KLIMICIN | INJ SOL 10X2ML/300MG | |
| 64630    | KLIMICIN | INJ SOL 10X4ML/600MG | |
| 44312    | KORNAM 5 MG | POR TBL NOB 30X5MG | |
| 88495    | KUTERID | DRM UNG 1X20GM | |
| 95461    | LAKEA 50 MG | POR TBL FLM 30X50MG | |
| 176054    | LANBICA 150 MG | POR TBL FLM 30X150MG | |
| 176036    | LANBICA 50 MG | POR TBL FLM 30X50MG | |
| 3750    | LEKOKLAR 250 MG | POR TBL FLM 14X250MG | |
| 3751    | LEKOKLAR 500 MG | POR TBL FLM 14X500MG | |
| 68963    | LEKOPTIN 120 MG | POR TBL OBD 20X120MG | |
| 90988    | LEKOPTIN 40 MG | POR TBL OBD 30X40MG | |
| 96074    | LEKOPTIN 40 MG | POR TBL OBD 50X40MG | |
| 97570    | LEKOPTIN 80 MG | POR TBL OBD 50X80MG | |
| 9210    | LEKOPTIN | INJ SOL 50X2ML/5MG | |
| 93679    | LEKOPTIN RETARD | POR TBL RET 20X240MG | |
| 58769    | LIPOHEXAL 250 RETARD | POR CPS RDR 30X250MG | |
| 95665    | LISIPRIL 10 | POR TBL NOB 30X10MG | |
| 95673    | LISIPRIL 20 | POR TBL NOB 30X20MG | |
| 95657    | LISIPRIL 5 | POR TBL NOB 30X5MG | |
| 1457    | LONTERMIN | POR SIR 1X120ML 5RG/ML | |
| 10151    | LOPERON CPS | POR CPS DUR 10X2MG | |
| 56696    | MCP HEXAL 10 | POR TBL NOB 100X10MG | |
| 56695    | MCP HEXAL 10 | POR TBL NOB 50X10MG | |
| 153997    | MENOINFEX 500 MG | INJ+INF PLV SOL 10X500MG | |
| 154000    | MENOINFEX 1 G | INJ+INF PLV SOL 10X1000MG | |
| 64783    | METHOTREXAT EBEWE | INF CNC SOL 1X10ML/1GM | |
| 92012    | METHOTREXAT EBEWE | INF CNC SOL 1X50ML/5GM | |
| 64784    | METHOTREXAT EBEWE | INF CNC SOL 1X5ML/500MG | |
| 107639    | MIRTAZAPIN SANDOZ 15 MG | POR TBL FLM 30X15MG | |
| 107641    | MIRTAZAPIN SANDOZ 30 MG | POR TBL FLM 30X30MG | |
| 107643    | MIRTAZAPIN SANDOZ 45 MG | POR TBL FLM 30X45MG | |
| 49559    | MOLSIHEXAL RETARD | POR TBL PRO 100X8 MG | |
| 49560    | MOLSIHEXAL RETARD | POR TBL PRO 30X8 MG | |
| 123265    | MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 500 MG | POR TBL FLM 50X500MG | |
| 3591    | NAKOM | POR TBL NOB 100X275MG | |
| 88498    | NAKOM MITE | POR TBL NOB 100X125MG | |
| 112584    | NEBIVOLOL SANDOZ 5 MG | POR TBL NOB 14X5MG | |
| 112586    | NEBIVOLOL SANDOZ 5 MG | POR TBL NOB 28X5MG | |
| 97565    | NELOREN | INJ SOL 10X2ML/600MG | |
| 91997    | NELOREN | POR CPS DUR 16X500MG | |
| 66495    | NITREPRESS 10 | POR TBL NOB 50X10MG | |
| 66499    | NITREPRESS 20 | POR TBL NOB 20X20MG | |
| 66498    | NITREPRESS 20 | POR TBL NOB 50X20MG | |
| 28849    | OMNITROPE 3,3 MG/ML | INJ SOL 1X1.5ML | |
| 28850    | OMNITROPE 3,3 MG/ML | INJ SOL 5X1.5ML | |
| 29241    | OMNITROPE 6,7 MG/ML | INJ SOL 1X1.5ML | |
| 29242    | OMNITROPE 6,7 MG/ML | INJ SOL 5X1.5ML | |
| 107503    | ONDANSETRON SANDOZ 2 MG/ML INJEKČNÍ ROZTOK | INJ SOL 5X4ML | |
| 11635    | ONDANSETRON SANDOZ 8 MG POTAHOVANÉ TABLETY | POR TBL FLM 10X8MG | |
| 58417    | ORCAL 10 MG TABLETY | POR TBL NOB 30X10MG | |
| 162932    | ORCAL NEO 10 MG | POR TBL NOB 30X10MG | |
| 162942    | ORCAL NEO 10 MG | POR TBL NOB 100X10MG | |
| 162898    | ORCAL NEO 5 MG | POR TBL NOB 30X5MG | |
| 162908    | ORCAL NEO 5 MG | POR TBL NOB 100X5MG | |
| 30657    | ORTANOL 10 MG | POR CPS DUR 28X10MG | |
| 75166    | ORTANOL 20 MG | POR CPS DUR 14X20MG | |
| 144270    | ORTANOL 20 MG | POR CPS DUR 100X20MG | |
| 70933    | ORTANOL 20 MG | POR CPS DUR 28X20MG | |
| 115182    | ORTANOL 20 MG | POR CPS DUR 56X20MG | |
| 24001    | ORTANOL, PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU 40 MG/LAHVIČKA | INF PLV SOL 1X40MG | |
| 30673    | ORTANOL 40 MG | POR CPS DUR 28X40MG | |
| 32559    | OSPAMOX 1000 MG | POR TBL FLM 14X1000MG | |
| 66365    | OSPAMOX 125 MG/5 ML | POR PLV SUS 1X60ML | |
| 66366    | OSPAMOX 250 MG/5 ML | POR PLV SUS 1X60ML | |
| 66367    | OSPAMOX 375 MG/5 ML | POR GRA SUS 1X60ML | |
| 32557    | OSPAMOX 500 MG | POR TBL FLM 14X500MG | |
| 32558    | OSPAMOX 750 MG | POR TBL FLM 14X750MG | |
| 66359    | OSPEN 1000 | POR TBL FLM 12X1000KU | |
| 45997    | OSPEN 1000 | POR TBL FLM 30X1000KU | |
| 66360    | OSPEN 1500 | POR TBL FLM 12X1500KU | |
| 45998    | OSPEN 1500 | POR TBL FLM 30X1500KU | |
| 49549    | OSPEN 400 | POR SIR 1X150ML | |
| 56831    | OSPEN 500 | POR TBL FLM 12X500KU | |
| 45996    | OSPEN 500 | POR TBL FLM 30X500KU | |
| 107800    | OXALIPLATIN EBEWE 5 MG/ML PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU | INF PLV SOL 1X50MG | |
| 107801    | OXALIPLATIN EBEWE 5 MG/ML PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU | INF PLV SOL 1X100MG | |
| 125163    | OXALIPLATIN EBEWE 5 MG/ML PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU | INF PLV SOL 1X150MG | |
| 158117    | OXALIQUID 5 MG/ML | INF CNC SOL 1X10ML/50MG | |
| 154833    | OXALIQUID 5 MG/ML | INF CNC SOL 1X20ML/100MG ONCO | |
| 154834    | OXALIQUID 5 MG/ML | INF CNC SOL 1X40ML/200MG ONCO | |
| 104240    | PACLITAXEL EBEWE 6 MG/ML KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INF. ROZTOKU | INF CNC SOL 1X16.7ML/100MG | |
| 104241    | PACLITAXEL EBEWE 6 MG/ML KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INF. ROZTOKU | INF CNC SOL 1X25ML/150MG | |
| 104242    | PACLITAXEL EBEWE 6 MG/ML KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INF. ROZTOKU | INF CNC SOL 1X50ML/300MG | |
| 104239    | PACLITAXEL EBEWE 6 MG/ML KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INF. ROZTOKU | INF CNC SOL 1X5ML/30MG | |
| 13860    | PAROLEX 20 | POR TBL FLM 30X20MG | |
| 13854    | PAROLEX 20 | POR TBL FLM 60X20MG | |
| 110654    | PERINALON 2 MG | POR TBL NOB 30X2MG | |
| 110719    | PERINALON 4 MG | POR TBL NOB 100X4MG | |
| 110714    | PERINALON 4 MG | POR TBL NOB 30X4MG | |
| 137534    | PERINALON 8 MG | POR TBL NOB 100X8MG | |
| 137529    | PERINALON 8 MG | POR TBL NOB 30X8MG | |
| 60111    | PERSEN FORTE | POR CPS DUR 20 | |
| 75380    | PERSEN | POR TBL OBD 40 | |
| 176945    | PIRAMIL 1,25 MG | POR TBL NOB 100X1,25MG | |
| 16405    | PIRAMIL 1,25 MG | POR TBL NOB 30X1,25MG | |
| 16385    | PIRAMIL 10 MG | POR TBL NOB 100X10MG | |
| 16383    | PIRAMIL 10 MG | POR TBL NOB 30X10MG | |
| 16422    | PIRAMIL 2,5 MG | POR TBL NOB 100X2,5MG | |
| 16420    | PIRAMIL 2,5 MG | POR TBL NOB 30X2,5MG | |
| 16369    | PIRAMIL 5 MG | POR TBL NOB 100X5MG | |
| 16367    | PIRAMIL 5 MG | POR TBL NOB 30X5MG | |
| 142806    | PLAVOCORIN | POR TBL FLM 28X75MG II | |
| 142811    | PLAVOCORIN | POR TBL FLM 84X75MG II | |
| 91276    | PROLEKOFEN 150 MG | POR TBL FLM 50X150MG | |
| 91277    | PROLEKOFEN 300 MG | POR TBL FLM 50X300MG | |
| 145551    | ROSUMOP 10 MG | POR TBL FLM 30X10MG | |
| 145558    | ROSUMOP 10 MG | POR TBL FLM 100X10MG | |
| 145567    | ROSUMOP 20 MG | POR TBL FLM 30X20MG | |
| 145574    | ROSUMOP 20 MG | POR TBL FLM 100X20MG | |
| 145583    | ROSUMOP 40 MG | POR TBL FLM 30X40MG | |
| 145590    | ROSUMOP 40 MG | POR TBL FLM 100X40MG | |
| 122665    | QUETIAPIN SANDOZ 100 MG | POR TBL FLM 30X100MG | |
| 122652    | QUETIAPIN SANDOZ 200 MG | POR TBL FLM 30X200MG | |
| 122654    | QUETIAPIN SANDOZ 200 MG | POR TBL FLM 60X200MG | |
| 122678    | QUETIAPIN SANDOZ 25 MG | POR TBL FLM 30X25MG | |
| 91280    | RANITAL 150 MG POTAHOVANÉ TABLETY | POR TBL FLM 30X150MG | |
| 93969    | RANITAL 50 MG/2 ML | INJ SOL 5X2ML/50MG | |
| 50002    | RISPOLUX 1 MG POTAHOVANÉ TABLETY | POR TBL FLM 20X1MG | |
| 50029    | RISPOLUX 2 MG POTAHOVANÉ TABLETY | POR TBL FLM 20X2MG | |
| 50054    | RISPOLUX 3 MG POTAHOVANÉ TABLETY | POR TBL FLM 20X3MG | |
| 50072    | RISPOLUX 4 MG POTAHOVANÉ TABLETY | POR TBL FLM 20X4MG | |
| 151485    | SANGONA 12,5 MG | POR TBL FLM 30X12.5MG | |
| 151525    | SANGONA 50 MG | POR TBL FLM 30X50MG | |
| 151532    | SANGONA 50 MG | POR TBL FLM 100X50MG | |
| 151559    | SANGONA 100 MG | POR TBL FLM 30X100MG | |
| 151566    | SANGONA 100 MG | POR TBL FLM 100X100MG | |
| 151645    | SANGONA COMBI 100 MG/25 MG | POR TBL FLM 30X100MG/25MG | |
| 151632    | SANGONA COMBI 50 MG/12,5 MG | POR TBL FLM 30X50MG/12.5MG II | |
| 151640    | SANGONA COMBI 50 MG/12,5 MG | POR TBL FLM 100X50MG/12.5MG II | |
| 96600    | SEDACORON | INJ SOL 5X3ML/150MG | |
| 96599    | SEDACORON | POR TBL NOB 50X200MG | |
| 2469    | SERTRALIN SANDOZ 100 MG | POR TBL FLM 28X100 MG | |
| 162877    | SERTIVAN 100 MG | POR TBL FLM 28X100MG | |
| 162867    | SERTIVAN 50 MG | POR TBL FLM 28X50MG | |
| 143431    | SILDENAFIL SANDOZ 100 MG | POR TBL NOB 16X100MG | |
| 143426    | SILDENAFIL SANDOZ 100 MG | POR TBL NOB 4X100MG | |
| 143428    | SILDENAFIL SANDOZ 100 MG | POR TBL NOB 8X100MG | |
| 143125    | SILDENAFIL SANDOZ 50 MG | POR TBL NOB 4X50MG | |
| 143417    | SILDENAFIL SANDOZ 50 MG | POR TBL NOB 8X50MG | |
| 49919    | SIMVAX 10 | POR TBL FLM 28X10MG | |
| 49914    | SIMVAX 20 | POR TBL FLM 100X20MG | |
| 49911    | SIMVAX 20 | POR TBL FLM 28X20MG | |
| 49912    | SIMVAX 20 | POR TBL FLM 30X20MG | |
| 49904    | SIMVAX 40 | POR TBL FLM 100X40MG | |
| 49901    | SIMVAX 40 | POR TBL FLM 28X40MG | |
| 49902    | SIMVAX 40 | POR TBL FLM 30X40MG | |
| 49021    | SOTAHEXAL 160 | POR TBL NOB 100X160MG | |
| 49019    | SOTAHEXAL 160 | POR TBL NOB 20X160MG | |
| 49020    | SOTAHEXAL 160 | POR TBL NOB 50X160MG | |
| 49014    | SOTAHEXAL 80 | POR TBL NOB 100X80MG | |
| 49012    | SOTAHEXAL 80 | POR TBL NOB 20X80MG | |
| 49013    | SOTAHEXAL 80 | POR TBL NOB 50X80MG | |
| 46746    | SULPIROL 200 | POR TBL NOB 100X200MG | |
| 46748    | SULPIROL 200 | POR TBL NOB 20X200MG | |
| 46747    | SULPIROL 200 | POR TBL NOB 50X200MG | |
| 46751    | SULPIROL 50 | POR CPS DUR 100X50MG | |
| 46749    | SULPIROL 50 | POR CPS DUR 20X50MG | |
| 46750    | SULPIROL 50 | POR CPS DUR 50X50MG | |
| 10248    | SUMIGRA 100 MG | POR TBL FLM 2X100MG | |
| 10157    | SUMIGRA 50 MG | POR TBL FLM 2X50MG | |
| 10170    | SUMIGRA 50 MG | POR TBL FLM 6X50MG | |
| 55427    | TAFEN NASAL 50 MCG | NAS SPR SUS 200DÁV | |
| 58701    | TAMOXIFEN EBEWE 10 MG | POR TBL NOB 100X10MG | |
| 58702    | TAMOXIFEN EBEWE 20 MG | POR TBL NOB 100X20MG | |
| 101303    | TAMSULOSIN HCL SANDOZ 0.4 | POR CPS RDR 100X0,4MG | |
| 101293    | TAMSULOSIN HCL SANDOZ 0.4 | POR CPS RDR 30X0,4MG | |
| 105928    | TAZOPET 4 G/500 MG | INJ PLV SOL 1X4.5GM | |
| 14566    | TIMOHEXAL 0,5% | OPH GTT SOL 1X5ML | |
| 14567    | TIMOHEXAL 0,5% | OPH GTT SOL 3X5ML | |
| 104363    | TOPIRAMAT SANDOZ 25 MG | POR TBL FLM 20X25MG | |
| 104364    | TOPIRAMAT SANDOZ 25 MG | POR TBL FLM 60X25MG | |
